Gîtes Colza , Tournesol et Maison Grange peuvent être loués toute l'année.
Ci-dessous le calendrier des Gites colza, Tournesol et Grange. Si vous avez des questions ou désirez placer une réservation s'il vous plaît nous contacter via le formulaire de contact.
• La Grange dispose de 45 chambres, 3 salles de bains, 3 WC une grande cuisine avec four, frigo, plaques de cuisson 5, lave-vaisselle, 2 frigos (un avec congélateur) et d'autres petits appareils électriques, lits spacieux, TV avec lecteur DVD, etc .......
• Gîte
Gîte Tournesol (3 ) dispose d'une salle de douche, une salle de toilette avec lavabo et handoekdroger, une chambre spacieuse (160X200), une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, cuisinière électrique avec 4 plaques chauffantes, réfrigérateur-congélateur et petit électroménager, une mezzanine avec deux lits (0.90 X2m) + 3 places salon et une 1-siège, plusieurs chaises et tabourets de rechange, placard.
• Restauration 2, le chalet du milieu est accessible pour un fauteuil roulant, la salle de bain est spacieuse avec une baignoire, lavabo, toilettes et douche dans le bain ajusté.
Ci-dessous le calendrier de Gite de colza, Gite et Chambre Grange Tournesol.
Politique des loyers
Bas saison : Janvier - Avril, 15 Octobre - Décembre
Période de transition : Pâques, Noël, nouvel an, Mai - Juin, Septembre-15 Octobre
Haut saison : Juillet - Août
Arrivée le Samedi à 16 heures et Départ le Samedi à 10 heures
Ménage à payer à Maryline + si louer les drapsOBLIGATOIRE à MANDARRE
| December 2025 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| January 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| April 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| July 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| September 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| October 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| December 2026 |
|---|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |