De gites Tournesol en Colza en het huis Grange zijn te huur het ganse jaar.
Hieronder vindt u de kalender van Gite Colza, Gite Tournesol en Huis Grange. Indien u vragen hebt of graag een reservatie plaatst neem dan contact op via het contactformulier.
- Het huis heeft 4 slaapkamers, 3 badkamers, 3 wc's een uitgebreide keuken met 6 kookplaten, oven, vaatwasmachine, 1 grote koelkast met een gedeelte (3laden) diepvriezer, 1 kleinere koelkast met diepvriesvak, microgolf en andere kleine elektrische apparaten, ruime bedden , TV met franse zenders, met DVD, HDMI kabel beschikbaar om aan te sluiten op je tablet zodat je andere posten kan kijken ( netflix, telenet enz...)
- Gîte1 heeft een douchekamer, een wc-ruimte met lavabo en handoekdroger, een ruime slaapkamer (160X200bed), een volledig ingerichte keuken met vaatwasmachine, elektrisch fornuis met 4 kookplaten, frigo met diepvriesvak en kleine elektrische toestellen, mezzanine met twee bedden (90X200) en een 1-zit, verscheidene reservestoelen en tabourets, kast .
- Gîte 2, de middenste gîte is toegankelijk voor een rolstoelgebruiker, de badkamer is ruimer met een bad, lavabo, aangepast WC en douche in bad.
Hieronder vindt u de kalender van Gite Colza, Gite Tournesol en Huis Grange.
Huurperiodes
Laag seizoen : april
Overgangsseizoen : Pasen, mei - juni, september-15 oktober
Hoog seizoen : juli - augustus
October 2024 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |